CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Mở TPHCM mới nhất năm 2020

Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Mở TPHCM luôn là các đề tài hót với các bạn học sinh, sinh viên. Năm 2020 Đại Học Mở TPHCM điểm chuẩn cáac ngành dự kiến là sẽ không cao hơn các năm 2017, 2018, 2019. Sau đây là bảng danh sách cách ngành và các năm gần đây để các bạn tham khảo để chọn lựa ngành để định hướng tương lai cho mình.

 

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Mở TP.HCM trong 3 năm gần nhất 2017, 2018, 2019 để các bạn tham khảo và định hướng cho bản thân mình.

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
2017 2018 2019
1 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01; D01; D14; D78 23.5 20.4 22.85
2 Ngôn ngữ Anh CLC 7220201C A01; D01; D14; D78 22 19 21.2
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 22.25 19.85 21.95
4 Ngôn ngữ Nhật 7220209 D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 23 19.65 21.1
5 Kinh tế 7310101 A00; A01; D01; D07 21.25 18.7 20.65
6 Xã hội học 7310301 A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D78; D79; D80; D81; D82; D83 18.75 15 15.5
7 Đông Nam Á học 7310620 A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D78; D79; D80; D81; D82; D83 20.25 16.7 18.2
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A00; A01; D01; D07 22.5 19.4 21.85
9 Quản trị kinh doanh CLC 7340101C A01; D01; D07; D96 18.75 17.2 18.3
10 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00; A01; D01; D07 23 20.65 22.75
11 Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00; A01; D01; D07 21 18 20.6
12 Tài chính – Ngân hàng CLC 7340201C A01; D01; D07; D96 15.5 15.25 15.5
13 Kế toán 7340301 A00; A01; D01; D07 21.75 18.35 20.8
14 Kế toán CLC 7340301C A01; D01; D07; D96 15.5 15.25 15.8
15 Kiểm toán 7340302 A00; A01; D01; D07 21.25 18.2 20
16 Quản trị nhân lực 7340404 A00; A01; C03; D01 21.75 19.5 21.65
17 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00; A01; D01; D07 19.5 16.1 18.9
18 Luật 7380101 A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 22.25 18.55 19.65
19 Luật kinh tế 7380107 A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 22.75 19.25 20.55
20 Luật kinh tế CLC 7380107C A01; D01; D07; D14 19 17 16
21 Công nghệ sinh học 7420201 A00; B00; D01; D07 18.5 15 15
22 Công nghệ sinh học CLC 7420201C A01; D01; D07; D08 15 15
23 Khoa học máy tính 7480101 A00; A01; D01; D07 20.75 17 19.2
24 Công nghệ thông tin 7480201 A00; A01; D01; D07 18.25 20.85
25 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00; A01; D01; D07 18.25 15 15.5
26 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC 7510102C A01; D01; D07 15 15.3
27 Quản lý xây dựng 7580302 A00; A01; D01; D07 17.5 15 15.5
28 Công tác xã hội 7760101 A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D78; D79; D80; D81; D82; D83 17.5 15 15.5
29 Marketing (Ngành mới) 7340115 A00, A01, D01, D07 21.85

 

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x