CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Lâm Nghiệp mới nhất 2020

Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Lâm Nghiệp luôn là các đề tài hót với các bạn học sinh, sinh viên. Năm 2020 Đại Học Lâm Nghiệp chuẩn các ngành dự kiến là sẽ không cao hơn các năm 2017, 2018, 2019. Sau đây là bảng danh sách cách ngành và các năm gần đây để các bạn tham khảo để chọn lựa ngành để định hướng tương lai cho mình.

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Lâm Nghiệp trong 3 năm gần nhất 2017, 2018, 2019 để các bạn tham khảo và định hướng cho bản thân mình.

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
2017 2018 2019
1 Thiết kế công nghiệp 7210402 A00; A17; C15; D01 15,5
2 Quản lý tài nguyên thiên nhiên (T. Việt) 72908532 A00; A16; B00; D01 15,5 14
3 Quản lý tài nguyên thiên nhiên*(T.Anh) 72908532A A00; A16; B00; D01 15,5 14
4 Kinh tế 7310101 A00; A16; C15; D01 15,5 14
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00; A16; C15; D01 15,5 14
6 Kế toán 7340301 A00; C16; C15; D01 15,5 14
7 Công nghệ sinh học 7420201 A00; A16; B00; D08 15,5 14
8 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) 7420201A A00; A16; B00; D08 15,5
9 Khoa học môi trường 7440301 A00; A16; B00; D01 15,5 14
10 Hệ thống thông tin 7480104 A00; A16; B00; D01 15,5
11 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00; A01; A16; D01 15,5 14
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00; A01; A16; D01 15,5 14
13 Công nghệ vật liệu 7510402 A00; A16; D01; D07 15,5 14
14 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00; A16; D01 15,5 14
15 Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) 7520103A A00; A16; D01 15,5
16 Công nghệ sau thu hoạch 7540104 A00, A16, D01, D96 15,5
17 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 A00; A16; D01; D07 15,5 14
18 Công nghệ chế biến lâm sản (Chất lượng cao) 7549001A A00; A16; D01; D07 15,5
19 Kiến trúc cảnh quan 7580102 A00; A17; C15; D01 15,5 14
20 Thiết kế nội thất 7580108 A00; A17; C15; D01 15,5 14
21 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00; A01; A16; D01 15,5 14
22 Khuyến nông 7620102 A00; A16; B00; D01 15,5 14
23 Chăn nuôi 7620105 A00; A16; B00; D08 15,5 14
24 Khoa học cây trồng 7620110 A00; A16; B00; D01 15,5 15
25 Bảo vệ thực vật 7620112 A00; A16; B00; D01 15,5 15
26 Kinh tế nông nghiệp 7620115 A00; A16; C15; D01 15,5 14
27 Lâm học 7620201 A00; A16; B00; D01 15,5 15
28 Lâm học (CT đào tạo bằng Tiếng Anh) 7620201A A00; A16; B00; D01 15,5
29 Lâm nghiệp đô thị 7620202 A00; A17; B00; D01 15,5 14
30 Lâm sinh 7620205 A00; A16; B00; D01 15,5 14
31 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00; A16; B00; D01 15,5 14
32 Thú y 7640101 A00; A16; B00; D08 15,5 14
33 Công tác xã hội 7760101 A00; C00; C15; D01 15,5 14
34 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00; C00; C15; D01 15,5 14
35 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A16, B00, D01 15,5 14
36 Quản lý đất đai 7850103 A00; A16; B00; D01 15,5 14
37 Du lịch sinh thái 7850104 B00, C00, C15, D01 14
38 Bất động sản A00, A16, B00, D01 14

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x