CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 mới nhất năm 2020

Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2  luôn là các đề tài hót với các bạn học sinh, sinh viên. Năm 2020  Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 chuẩn các ngành dự kiến là sẽ không cao hơn các năm 2017, 2018, 2019. Sau đây là bảng danh sách cách ngành và các năm gần đây để các bạn tham khảo để chọn lựa ngành để định hướng tương lai cho mình.

 

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Sư Phạm 2 trong 3 năm gần nhất 2017, 2018, 2019 để các bạn tham khảo và định hướng cho bản thân mình.

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
2017 2018 2019
1 Giáo dục Mầm non 7140201 M00; M10; M11; M13 17.25 18 26
2 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00; A01; C04; D01 30.25 27 27.5
3 Giáo dục Công dân 7140204 C00; C19; D01; D66 17 17 24
4 Giáo dục Thể chất 7140206 T00; T02; T03; T05 20.75 25 26
5 Sư phạm Toán học 7140209 A00; A01; D01; D84 24.25 22.67 25
6 Sư phạm Tin học 7140210 A00; A01; C01; D01 20.75 27 24
7 Sư phạm Vật lý 7140211 A00; A01; A01; C01 20.75 22.67 24
8 Sư phạm Hoá học 7140212 A00; A06; B00; D07 20.75 22.67 24
9 Sư phạm Sinh học 7140213 B00; B02; B03; D08 20.75 22.67 24
10 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00; C14; D01; D15 29 23.5 25
11 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00; C03; C19; D65 19 22.67 24
12 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01; D01; D11; D12 24.25 22.67 24
13 Sư phạm công nghệ 7140246 A01, A02, D08, D90 27 24
14 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01; D01; D11; D12 22.75 20 24
15 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01; D01; D04; D11 19.75 20 23
16 Văn học 7229030 C00; C14; D01; D15 20.75 20 20
17 Việt Nam học 7310630 C00; C14; D01; D15 20.75 20 20
18 Thông tin – thư viện 7320201 C00, C19, C20, D01 27 20
19 Công nghệ thông tin 7480201 A00; A01; C01; D01 20.75 20 20
20 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247 A00, A02, A16, B00 24

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x