Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Thủy Lợi mới nhất 2020
8 Tháng năm, 2020Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Đại Học Thủy Lợi luôn là các đề tài hót với các...
Điểm chuẩn của các trường Đại Học Quốc Gia TPHCM dành cho các bạn học sinh cùng các bậc phụ huynh. Tìm hiểu từ năm 2017- 2018- 2019 để có hướng cho con em mình đăng ký xét tuyển điểm thi cấp quốc gia. Trong kỳ tuyển sinh 2019, ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến dành 17.216 chỉ tiêu cho 196 hoặc 197 ngành theo bậc đại học chính quy.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Ghi chú |
1 | 106 | Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính; (Nhóm ngành) | A00; A01 | 28 | 23.25 | 25.75 | |
2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | — | — | 25 | |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện;Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông;Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa;(Nhóm ngành) | A00; A01 | 26.25 | 21.5 | 24 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử ; (Nhóm ngành) | A00; A01 | 25.75 | 21.25 | 25.5 | |
5 | 112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt may; (Nhóm ngành) | A00; A01 | 24 | 18.75 | 21 | |
6 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; (Nhóm ngành) | A00; B00; D07 | 26.5 | 22 | 23.75 | |
7 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông;Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển;Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng;(Nhóm ngành) | A00; A01 | 24 | 18.25 | 21.25 | |
8 | 117 | Kiến trúc | V00; V01 | 21.25 | 18 | 19.75 | |
9 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí; (Nhóm ngành) | A00; A01 | 23.5 | 19.25 | 21 | |
10 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | 22 | 23.75 | |
11 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; (Nhóm ngành) | A00; A01; B00; D07 | 24.25 | 18.75 | 21 | |
12 | 128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp;Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng;(Nhóm ngành) | A00; A01 | 25.75 | 22.25 | 24.5 | |
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 22.75 | 18 | 19.75 | |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | A00; A01 | 20 | 18 | 19.5 | |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | A00; A01 | 23 | 18 | 19.5 | |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24 | 18.75 | 21.5 | |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00; A01 | 23.5 | 19.25 | 22.5 | |
18 | 140 | Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 25.75 | 18 | 22 | |
19 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | — | 17.25 | 19 | |
20 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.25 | 22 | 25 | |
21 | 143 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 26.25 | 21.75 | — | |
22 | 144 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 26.25 | 19.5 | — | |
23 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật Hàng không;(Nhóm ngành) | A00, A01 | — | — | 23 | |
24 | 206 | Khoa học Máy tính (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 26 | 22 | 24.75 | |
25 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 24.5 | 21 | 24 | |
26 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (CT Tiên tiến. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 23.25 | 20 | 20 | |
27 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 22.75 | 19 | 21 | |
28 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 24.5 | 21 | 23.75 | |
29 | 214 | Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; B00; D07 | 25.5 | 21 | 22.25 | |
30 | 215 | Kỹ thuật Xây dựng (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 21.75 | 17 | 18 | |
31 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; B00; D07 | 25.25 | 19 | 21.5 | |
32 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 20 | 17 | 18 | |
33 | 223 | Quản lý Công nghiệp (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | 19.5 | 20 | |
34 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | 17 | 18 | |
35 | 241 | Kỹ thuật Môi trường (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01; B00; D07 | 21.25 | 17 | — | |
36 | 242 | Kỹ thuật Ô tô (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 23.5 | 20 | 22 | |
37 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CT Chất lượng cao. giảng dạy bằng tiếng Anh. học phí tương ứng) | A00; A01 | 20 | 17 | — | |
38 | 408 | Kỹ thuật Điện (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00. A01 | — | 19.5 | — | |
39 | 410 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00. A01 | — | 19.25 | — | |
40 | 415 | Kỹ thuật Xây dựng (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00. A01 | — | 17 | — | |
41 | 419 | Công nghệ Thực phẩm (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00. B00. D07 | — | 20 | 21.75 | |
42 | 425 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre. thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00. A01.B00. D07 | — | 17 | — | |
43 | 441 | Bảo dưỡng Công nghiệp – Chuyên ngành Bảo dưỡng Cơ điện tử; Chuyên ngành Bảo dưỡng Công nghiệp (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01 | — | — | 18 | |
44 | 445 | Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01 | — | — | 19.25 | |
45 | 446 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông – Chuyên ngành Cầu đường (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | A00, A01 | — | — | 19.25 | |
46 | 448 | Kỹ thuật Điện – Chuyên ngành Năng lượng tái tạo (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | A00, A01 | — | — | 22 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Ghi chú |
1 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 24 | 21.2 | 23.9 | |
2 | 7340122_CLCA | Thương mại điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | — | — | 21.05 | |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 25.75 | 22.4 | 25.55 | |
4 | 7480101_CLCA | Khoa học máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22 | 20.25 | 22.65 | |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 24.5 | 21.2 | 23.2 | |
6 | 7480102_CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18 | 18.6 | 20 | |
7 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 27 | 23.2 | 25.3 | |
8 | 7480103_CLCA | Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.25 | 21.5 | 23.2 | |
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 24.5 | 21.1 | 23.5 | |
10 | 7480104_CLCA | Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20 | 19 | 21.4 | |
11 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 18 | 17 | 17.8 | |
12 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01 | 24.75 | 21.7 | 23.8 | |
13 | 7480106_CLCA | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.75 | 18.4 | 21 | |
14 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 23.5 | |||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 25.75 | 22.5 | 24.65 | |
16 | 7480201_BT | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01, D01 | — | 20.5 | 22.9 | |
17 | 7480201_CLCN | Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01 | — | 19 | 21.3 | |
7480201_KHDL | Công nghệ thông tin (khoa học dữ liệu) | A00, A01, D01 | — | 20.6 | — | ||
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 25.5 | 22.25 | 24.45 | |
19 | 7480202_CLCA | An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 | 20.1 | 22 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 25 | 21.5 | 23.75 | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | — | 19 | 22.9 | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00, A01, D01 | 23.75 | 20.5 | 23 | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22 | 19 | 22 | |
5 | 7310101_403_BT | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * | A00, A01, D01 | — | 23.6 | 21 | |
6 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 27.25 | — | 25.7 | |
7 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 26.75 | 23.15 | 25.2 | |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | — | 18 | 22.1 | |
9 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 26.5 | 22.6 | 24.95 | |
10 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 25.5 | 21.4 | 24.15 | |
11 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | — | 20.25 | 23 | |
12 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | — | — | 22.85 | |
13 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01 | 26.25 | 23 | 25 | |
14 | 7340115_410C | Marketing (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.5 | 22.3 | 24.15 | |
15 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 27 | 23.5 | 25.5 | |
16 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 26.25 | 23 | 24.65 | |
17 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 25 | 22 | 24.5 | |
18 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 25.5 | 22.5 | 24.65 | |
19 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 | 21.2 | 23.85 | |
20 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 24.75 | 20.5 | 23.65 | |
21 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.25 | 19.75 | 23 | |
22 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 21.25 | 18.75 | 21.65 | |
23 | 7340201_404_BT | Tài chính – Ngân hàng (đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG ở Bến Tre) * | A00, A01, D01 | — | — | 21.65 | |
24 | 7340201_414C | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | — | — | 22.55 | |
25 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01 | 25.75 | 21.75 | 24 | |
26 | 7340301_405C | Kế toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.75 | 20.4 | 23.05 | |
27 | 7340301_405CA | Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01 | 20.5 | 19.25 | 21.35 | |
28 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 26.5 | 22 | 24.35 | |
29 | 7340302_409C | Kiểm toán (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 25.5 | 21 | 24.15 | |
30 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 24 | 21.25 | 23.35 | |
31 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.5 | 20.15 | 22.85 | |
32 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | A00, A01, D01 | 24.75 | 19 | 22.25 | |
33 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.75 | 19 | 21.35 | |
34 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | A00, A01, D01 | 23.25 | 19 | 22.25 | |
35 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | — | 18.5 | 21.8 | |
36 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) | A00, A01, D01 | — | — | 20.4 | |
37 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | A00, A01, D01 | 25.75 | 21.5 | 23.7 | |
38 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 24.25 | 21 | 23.55 | |
39 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 26 | 22 | 24.3 | |
40 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 25.25 | 21.75 | 23.35 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 25 | 22 | 23 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 26 | 22 | 22.5 | |
3 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 16.5 | 16 | 16 | |
4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 24.5 | 19 | 20 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01 | — | — | 18 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D01 | 22.5 | 18 | 18 | |
7 | 7420201_LK | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, B00, D01 | 16.5 | 16 | 16 | |
8 | 7440112 | Hoá học | A00, A01, B00 | 23 | 18 | 18 | |
9 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 18 | 17.5 | 18 | |
10 | 7480106_LK | Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16.5 | 16 | 16 | |
11 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | — | 17 | 19 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23.5 | 19 | 20 | |
13 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16.5 | 16 | 16 | |
14 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 26 | 22 | 22.5 | |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01 | — | — | — | ||
15 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01 | 22 | 18 | 18 | |
16 | 7520118_LK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01, D01 | 16.5 | 16 | 16 | |
17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | A00, A01 | 18.5 | 17 | 18 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 18.5 | 17.5 | 18 | |
19 | 7520207_LK | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | A00, A01 | 16.5 | 16 | 16 | |
20 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, B00 | 24.5 | 18 | 18 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 19.5 | 17.5 | 18 | |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D07 | — | 17 | 18 | |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 18 | 17 | 18 | |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00 | 22 | 18 | 18 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 17.5 | 17 | 18 | |
26 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | 16 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | ||||
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | |||
1 | 7420101 | Sinh học | B00, D08, D90 | 16 | B00, D90 | 16 | B00, D90 | 20.75 | B00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Sinh 7.5, Hóa 6, Toán 6.2 |
2 | 7420101_BT | Sinh học (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | B00, D08, D90 | 16 | B00, D90 | 15.45 | B00, D90 | — | |
3 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | 22.12 | A00, B00, D90 | 20.7 | A00, B00, D90 | 25.25 | B00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Sinh 9; Hóa 7; Toán 7.8 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học (Chất lượng cao) | A00, B00, D08, D90 | 20.4 | A00, B00, D90 | 18.25 | A00, B00, D90 | — | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16.05 | A00, A01, A02, D90 | 16 | A00, A01, A02 | 18 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý 5.75; Toán 6.2; Hoá 6 |
6 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07, D90 | 21.8 | A00, B00, D07, D90 | 20.5 | A00, B00, D07, D90 | 25 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 8; Lý 8; Toán 7.6 – B00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 8.25; Sinh 6.75; Toán 8.4 – D07: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 8; Toán 8; Anh Văn 8.6 |
7 | 7440112_VP | Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | A00, B00, D07, D24 | 19.25 | A00, B00, D07, D24 | 19.4 | A00, B00, D07 | 24.25 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 9.5; Lý 6.5; Toán 8.2 – B00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 6.5; Sinh 8.75; Toán 8.4 |
8 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | A00, A01, B00, D07 | 16.1 | A00, A01, B00 | 20 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý 5; Hoá 6.5; Toán 7 – A01: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý 5.25; Toán 7.2; Anh Văn 6.6 – B00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 4.5; Sinh 7; Toán 7.6 |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | A00, A01, B00, D07 | 16.05 | A00,B00 | 18 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 5.8; Hoá 5.5; Lý 6.75 |
10 | 7440228 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16.15 | A00, A01, B00, D07 | 16 | A00,B00 | 18 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 4.8; Lý 5.25; Hoá 7 |
11 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | A00, B00, D07, D08 | 16 | A00, B00, D07 | 21.5 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 5.5; Toán 8; Lý 7 – B00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Sinh 5.5; Toán 7.2; Hóa 7 – D07: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 7; Toán 7.4; Anh Văn 7 |
12 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, B00, D07, D08 | 16 | A00, B00, D07, D08 | 15.05 | A00, B00, D07, D08 | — | |
13 | 7460101 | Toán học | A00, A01, D01, D90 | 16.1 | A00, A01, D90 | 16.05 | A00, A01, D90 | 18 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 6.6; Lý 4.5; Hoá 6 |
14 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | A00, A01, D07, D08 | 24.6 | — | — | |||
15 | 7480201_TT | Công nghệ thông tin (Chương trình Tiên tiến) | A00, A01, D07, D08 | — | A00, A01, D07, D08 | 21.4 | A00, A01, D07, D08 | 25 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 8.8; Lý 8; Hoá 8.25 – A01: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 8.6; Lý 6.75; Anh Văn 9.6 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | — | A00, A01, D07, D08 | 22.75 | A00, A01, D07, D09 | 26 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 7.6; Lý 7.75; Hoá 7.25 – A01: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 7.4; Lý 7.5; Anh Văn 9.6 – D07: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 7.4; Anh Văn 7.8; Hoá 9.25 |
17 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D08 | 23.2 | A00, A01, D07, D08 | 21.2 | A00, A01, D07, D08 | 25 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 8; Lý 8.25; Hoá 7.75 – A01: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 7.4; Lý 7.5; Anh Văn 9 – D07: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 8.4; Anh Văn 8; Hoá 8 – D08: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 8.6; Anh Văn 9; Sinh 7.5 |
18 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 25 | — | — | |||
19 | 7480201_VP | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt – Pháp) | A00, A01, D07, D29 | 21 | A00, A01, D07, D08 | 20.1 | A00, A01, D07 | 21.25 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 6.8; Lý 5.75; Hoá 7.25 – A01: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 6.8; Lý 7.5; Anh Văn 7 – D07: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 6.8; Anh Văn 7.2; Hoá 7.25 |
20 | 7510401_CLC | Công nghệ kỹ thuật Hoá học(Chương trình Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 19.45 | A00, B00, D07, D90 | 19.75 | A00, B00, D07, D90 | 22.5 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 8.25; Lý 6.25; Toán 8 – B00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 8.5; Sinh 6.25; Toán 6.8 |
21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16.05 | A00, B00, D07, D08 | 16 | A00, B00, D07 | 22.5 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 7; Toán 7.6; Lý 7 – B00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 7.25; Toán 7.6; Sinh 7.25 – D07: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Hóa 7; Toán 8.2; Anh Văn 7.2 |
22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07, D90 | 20 | A00, A01, D07, D08 | 17.85 | A00,A01 | 23.25 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 7.4; Lý 7; Hoá 7.75 – A01: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Toán 7.4; Lý 7; Anh Văn 8.8 |
23 | 7520207_CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D07, D90 | 16.1 | A00, A01, D07, D08 | 16.1 | — | ||
24 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 17 | A00, A01, A02, D90 | 16.9 | A00, A01, A02, D90 | 20.5 | A00: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý 4.25; Toán 8.2; Hoá 7.5 – A02: Thí sinh có mức bằng điểm chuẩn yêu cầu điểm các môn từ Lý 5; Toán 7.8; Sinh 6.75 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 19 | 19.8 | 21.75 | |
2 | 7140101 | Giáo dục học | B00, C01, D01 | 19 | 17.8 | 19.75 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25 | 23.2 | 26.25 | |
4 | 7220201_BT | Ngôn ngữ Anh_Phân hiệu Bến Tre | D01 | 23 | 21.2 | — | |
5 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao | D01 | 24.5 | — | — | |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 19.8 | 18.1 | 19.5 | |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 21.7 | 20.6 | 23.25 | |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 23.6 | 22.03 | 24.25 | |
