Điểm chuẩn các ngành Đại Học Vinh mới nhất 2020
7 Tháng năm, 2020Điểm chuẩn các ngành Đại Học Vinh luôn là đề tài hot đối với các bạn học sinh ,...
Năm 2020 Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 10 nghìn sinh viên hệ đại học chính quy và mở 17 ngành học mới. Dưới đây là bảng điểm chuẩn của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017- 2018- 2019. Thảm khảo điểm chuẩn để bạn có sự lựa chọn cho ngành học của các trường Quốc gia.
STT | TÊN NGÀNH | NĂM 2017 | NĂM 2018 | NĂM 2019 | |||||||
MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN | GHI CHÚ | ||
1 | Kinh tế | 7310101 | A00; A01; C04; D01 | 25 | QHE44 | A01, D01, D09, D10 | 22.35 | QHE44 | A01, D01, D09, D10 | 27.08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 9 |
2 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00; A01; C04; D01 | 24 | QHE01 | A00, A01, D01, C04 | 21.7 | QHE01 | A00, A01, D01, C04 | 23.5 | Thang điểm 30 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A01; D01; D09; D10 | 26 | QHE43 | A01; D01; D09; D10 | 27.05 | QHE43 | A01; D01; D09; D10 | 31.06 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 8 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01; D01; D09; D10 | 25.5 | QHE40 | A01; D01; D09; D10 | 26.55 | QHE40 | A01; D01; D09; D10 | 29.6 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 5 |
5 | Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy – Hoa Kỳ cấp bằng) | 7340101QT | A01; D01; D07; D08 | — | QHE80 | A01; D01; D07; D08 | 22.85 | QHE80 | A01; D01; D07; D08 | 23.45 | Thang điểm 30, điểm NN đạt từ 6/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 10 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01; D01; D09; D10 | 24.75 | QHE41 | A01; D01; D09; D10 | 25.58 | QHE41 | A01; D01; D09; D10 | 28.08 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 6 |
7 | Kế toán | 7340301 | A01; D01; D09; D10 | 25.5 | QHE42 | A01; D01; D09; D10 | 25.45 | QHE42 | A01; D01; D09; D10 | 28.07 | Thang điểm 40, điểm NN đạt từ 4/10 và nhân hệ số 2, điểm ưu tiên đối tượng và khu vực chia 3 nhân 7 |
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | NĂM 2017 | NĂM 2019 | GHI CHÚ | |
1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01; D78; D90 | 34.5 | 34.45 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
2 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01; D02; D78; D90 | 27.5 | — | Ngoại ngữ nhân đôi | |
3 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03; D78; D90 | 30.5 | — | Ngoại ngữ nhân đôi | |
4 | Ngôn ngữ Pháp** CTĐT CLC TT23 | 7220203CLC | D01, D03, D78, D90 | — | 26.02 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
5 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04; D78; D90 | 33 | 34.7 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
6 | Sư phạm Tiếng Đức | 7140235 | D01; D05; D78; D90 | — | — | ||
7 | Sư phạm Tiếng Nhật | 7140236 | D01; D06; D78; D90 | 34 | 34.52 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
8 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 7140237 | D01; D78; D90 | 33.75 | 34.8 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; D78; D90 | 35.25 | 35.5 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
10 | Ngôn ngữ Anh** CTĐT CLC TT23 | 7220201CLC | D01, D78, D90 | — | 31.32 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
11 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02; D78; D90 | 30.5 | 28.57 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
12 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03; D78; D90 | 32.25 | 32.48 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04; D78; D90 | 34.5 | — | Ngoại ngữ nhân đôi | |
14 | Ngôn ngữ Trung Quốc** CTĐT CLC TT23 | 7220204CLC | D01; D04; D78; D90 | — | 32.03 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
15 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01; D05; D78; D90 | 32.5 | 32.3 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
16 | Ngôn ngữ Đức**CTĐT CLC TT23 | 7220205CLC | D01, D05, D78, D90 | — | 27.78 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
17 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06; D78; D90 | 35.5 | — | Ngoại ngữ nhân đôi | |
18 | Ngôn ngữ Nhật** CTĐT CLC TT23 | 7220209CLC | D01; D06; D78; D90 | — | 31.95 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
19 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01; D78; D90 | 35.5 | — | Ngoại ngữ nhân đôi | |
20 | Ngôn ngữ Hàn Quốc** CTĐT CLC TT23 | 7220210CLC | D01; D78; D90 | — | 32.77 | Ngoại ngữ nhân đôi | |
21 | Ngôn ngữ Ảrập | 7220211 | D01; D78; D90 | 30 | 28.63 | Ngoại ngữ nhân đôi |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Ghi chú |
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.85 | 23.75 | 26 | |
2 | CN2 | Máy tính và Robot | A00; A01; D07 | 24.45 | 21 | — | |
3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; D07 | 21 | 18.75 | 19 | |
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01; D07 | 23.15 | 20.5 | 23.5 | |
5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 20.25 | 18 | 23.5 | |
6 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | A00; A01; D07 | 22.25 | 19 | — | |
7 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00, A01 | 20 | — | — | |
8 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 24.65 | — | — | |
9 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử**(CLC theo TT23) | A00, A01 | 23.1 | — | — | |
10 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | — | 22 | 23.5 | |
11 | CN8 | Công nghệ thông tin**(CLC theo TT23) | A00, A01 | 25 | — | — | |
12 | CN8 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | — | 22 | 26 | |
13 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viến thông**(CLC theo TT23) | A00, A01 | 23.1 | — | — | |
14 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | — | 20 | 26 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2018 | Năm 2019 | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 24.5 | 21 | |
2 | 7380101 | Luật | C00 | 18.5 | 25.5 | |
3 | 7380101 | Luật | D01 | 18.5 | 21.55 | |
4 | 7380101 | Luật | D03 | 18 | 18.45 | |
5 | 7380101 | Luật | D78 | 19 | 22.17 | |
6 | 7380101 | Luật | D82 | 19 | 18.9 | |
7 | 7380101CLC | Luật chất lượng cao (Thu học phí theo điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT) | A01; D01; D07; D78 | 18.25 | 21.2 | |
8 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | A00; A01; D78; D82 | — | 21.95 | |
9 | 7380110 | Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D78; D82 | 20.75 | 21.97 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017
|
Ghi chú | ||||
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||||
1 | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D96 – DD1 | 20.5 | A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 | 18.5 | 7340120 | A00; A01; D01; D02 | 18.5 | Thang điểm 30 |
2 | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D96 – DD1 | 18.75 | A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 | 16.75 | 7340303 | A00; A01; D01; D02 | 17 | Thang điểm 30 |
3 | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D96 – DD1 | 17 | A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 | 16 | 7340405 | A00; A01; D01; D02 | 17.25 | Thang điểm 30 |
4 | QHQ04 | Tin học và Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01 – D06; D90 – D95 | 17 | A00; A01; D01; D03; D06; D90; D91; D94 | 15 | 7480111 | A00; A01; D01; D02 | — | Thang điểm 30 |
5 | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 17 | — | — | Thang điểm 30 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Ghi chú |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (gồm các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên) | A00, A16, B00, D90 | 19.5 | 18 | Sư phạm Toán học : 30.5; Sư phạm vật lý: 23; Sư phạm hóa học : 26.5; sư phạm sinh học : 23 | |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử ( Gồm các ngành: Sư phạm ngữ Văn; Sư phạm Lịch sử) | C00, C15, D01, D78 | 22 | 20.25 | Sư phạm ngữ Văn: 32.25; sư phạm Lịch sử: 29.75 | |
3 | GD3 | Khoa học giáo dục (Gồm các ngành: Quản trị trường học; Quản trị công nghệ giáo dục; Quản trị Chất lượng giáo dục; Tham vấn học đường; Khoa học giáo dục) | A00, A16, C15, D01 | 16 | 16 | — |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Ghi chú | |
Mã ngành | Điểm chuẩn | |||||||
1 | QHT01 | Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20 | 18.1 | 7460101 | 18.75 | |
2 | QHT02 | Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 22 | 19.25 | 7460117 | 18.75 | |
3 | QHT90 | Máy tính và khoa học thông tin* | A00, A01, D07, D08 | 23.5 | 20.15 | 7480110QTD | 21.75 | |
4 | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin** | A00, A01, D07, D08 | 20.75 | 18.45 | 7480110CLC | — | |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 18 | 17.25 | 7440102 | 17.5 | |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 16.25 | 16 | 7440122 | 17.25 | |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00,A01, B00, C01 | 16.25 | 16.05 | 7510407 | 17.5 | |
8 | QHT06 | Hoá học | A00, B00, D07 | 20.5 | 19.7 | 7440112 | 19.75 | |
9 | QHT41 | Hoá học** | A00, B00, D07 | 16 | 17 | 7440112TT | — | |
10 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 21.75 | 20.2 | 7510401 | 21 | |
11 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học** | A00, B00, D07 | 16 | 17.05 | 7510401CLC | 17.25 | |
12 | QHT43 | Hoá dược** | A00, B00, D07 | 20.25 | 20.35 | 7720203CLC | 24 | |
13 | QHT08 | Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 20 | 18.7 | 7440217 | 18 | |
14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 22.75 | 20.55 | 7440230QTD | 23.5 | |
15 | QHT44 | Công nghệ sinh học** | A00, A02, B00, D08 | 18.75 | 19.1 | 7850103 | 21.75 | |
16 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00, A01, B00, D10 | 16 | 15 | 7420101 | 17 | |
17 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian* | A00, A01, B00, D10 | 16 | 15.2 | 7420201 | — | |
18 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D10 | 16 | 16.35 | 7420201CLC | 17.5 | |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | 16 | 7440301 | 17.5 | |
20 | QHT45 | Khoa học môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 16 | 15.05 | 7440301TT | — | |
21 | QHT14 | Khoa học đất | A00, A01, B00, D07 | 17 | — | — | — | |
22 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 | 16.45 | 7510406 | 17.5 | |
23 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 16 | — | — | — | |
24 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 16 | 15.05 | — | — | |
25 | QHT17 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 | 15.05 | — | — | |
26 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước* | A00, A01, B00, D07 | 16 | — | — | — | |
27 | QHT18 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16 | 15.2 | — | — | |
28 | QHT19 | Kỹ thuật địa chất | A00, A01, B00, D07 | 16 | 15.2 | — | — | |
29 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 | 15.2 | — | — | |
30 | QHTN01 | Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | A00; A01; B00; D07 | — | — | — | — | |
31 | QHTN02 | Tài nguyên trái đất | A00; A01; A16; D07 | — | — | — | — |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | Ghi chú |
1 | QHX01 | Báo chí | A00 | 17.75 | 21.75 | 26.5 | |
2 | QHX01 | Báo chí | C00 | 25 | 26 | 26.5 | |
3 | QHX01 | Báo chí | D01 | 19.75 | 22.5 | 26.5 | |
4 | QHX01 | Báo chí | D02 | 19.5 | — | 26.5 | |
5 | QHX01 | Báo chí | D03 | 17.5 | 19.5 | 26.5 | |
6 | QHX01 | Báo chí | D04 | 18 | 20.25 | 26.5 | |
7 | QHX01 | Báo chí | D05 | 18.5 | — | 26.5 | |
8 | QHX01 | Báo chí | D06 | 17 | — | 26.5 | |
9 | QHX01 | Báo chí | D78 | 19 | 23 | 26.5 | |
10 | QHX01 | Báo chí | D79 | 18 | — | 26.5 | |
11 | QHX01 | Báo chí | D80 | 18 | — | 26.5 | |
12 | QHX01 | Báo chí | D81 | 18 | — | 26.5 | |
13 | QHX01 | Báo chí | D82 | 18 | 20 | 26.5 | |
14 | QHX01 | Báo chí | D83 | 18 | 20 | 26.5 | |
15 | QHX02 | Chính trị hoc | A00 | 16.5 | 19 | 23.75 | |
16 | QHX02 | Chính trị hoc | C00 | 22 | 23 | 23.75 | |
17 | QHX02 | Chính trị hoc | D0I | 16.25 | 19.5 | 23.75 | |
18 | QHX02 | Chính trị hoc | D02 | 18 | — | 23.75 | |
19 | QHX02 | Chính trị hoc | D03 | 18 | 18 | 23.75 | |
20 | QHX02 | Chính trị hoc | D04 | 18 | 17.5 | 23.75 | |
21 | QHX02 | Chính trị hoc | D05 | 18 | — | 23.75 | |
22 | QHX02 | Chính trị hoc | D06 | 18 | — | 23.75 | |
23 | QHX02 | Chính trị hoc | D78 | 18 | 19.5 | 23.75 | |
24 | QHX02 | Chính trị hoc | D79 | 18 | — | 23.75 | |
25 | QHX02 | Chính trị hoc | D80 | 18 | — | 23.75 | |
26 | QHX02 | Chính trị hoc | D81 | 18 | — | 23.75 | |
27 | QHX02 | Chính trị hoc | D82 | 18 | 18 | 23.75 | |
28 | QHX02 | Chính trị hoc | D83 | 18 | 18 | 23.75 | |
29 | QHX03 | Công tác xã hội | A00 | 16 | 18 | 25.5 | |
30 | QHX03 | Công tác xã hội | C00 | 23.25 | 24.75 | 25.5 | |
31 | QHX03 | Công tác xã hội | D0I | 19 | 20.75 | 25.5 | |
32 | QHX03 | Công tác xã hội | D02 | 18 | — | 25.5 | |
33 | QHX03 | Công tác xã hội | D03 | 18 | 21 | 25.5 | |
34 | QHX03 | Công tác xã hội | D04 | 18 | 18 | 25.5 | |
35 | QHX03 | Công tác xã hội | D05 | 18 | — | 25.5 | |
36 | QHX03 | Công tác xã hội | D06 | 18 | — | 25.5 | |
37 | QHX03 | Công tác xã hội | D78 | 17 | 20.75 | 25.5 | |
38 | QHX03 | Công tác xã hội | D79 | 18 | — | 25.5 | |
39 | QHX03 | Công tác xã hội | D80 | 18 | — | 25.5 | |
40 | QHX03 | Công tác xã hội | D81 | 18 | — | 25.5 | |
41 | QHX03 | Công tác xã hội | D82 | 18 | 18 | 25.5 | |
42 | QHX03 | Công tác xã hội | D83 | 18 | 18 | 25.5 | |
43 | QHX04 | Đông Nam Á học | A00 | 16 | 20.5 | — | |
44 | QHX04 | Đông Nam Á học | C00 | 25 | 27 | — | |
45 | QHX04 | Đông Nam Á học | D01 | 19.25 | 22 | — | |
46 | QHX04 | Đông Nam Á học | D02 | 18 | — | — | |
47 | QHX04 | Đông Nam Á học | D03 | 18 | 20 | — | |
48 | QHX04 | Đông Nam Á học | D04 | 18 | 20.5 | — | |
49 | QHX04 | Đông Nam Á học | D05 | 18 | — | — | |
50 | QHX04 | Đông Nam Á học | D06 | 18 | — | — | |
51 | QHX04 | Đông Nam Á học | D78 | 19.75 | 23 | — | |
52 | QHX04 | Đông Nam Á học | D79 | 18 | — | — | |
53 | QHX04 | Đông Nam Á học | D80 | 18 | — | — | |
54 | QHX04 | Đông Nam Á học | D81 | 18 | — | — | |
55 | QHX04 | Đông Nam Á học | D82 | 17.75 | 18 | — | |
56 | QHX04 | Đông Nam Á học | D83 | 18 | 18 | — | |
57 | QHX05 | Đông phương học | C00 | 27.25 | 28.5 | 28.5 | |
58 | QHX05 | Đông phương học | D01 | 22.25 | 24.75 | 28.5 | |
59 | QHX05 | Đông phương học | D02 | 18 | — | 28.5 | |
60 | QHX05 | Đông phương học | D03 | 18 | 20 | 28.5 | |
61 | QHX05 | Đông phương học | D04 | 18 | 22 | 28.5 | |
62 | QHX05 | Đông phương hoc | D05 | 18 | — | 28.5 | |
63 | QHX05 | Đông phương học | D06 | 17 | — | 28.5 | |
64 | QHX05 | Đông phương học | D78 | 22.25 | 24.75 | 28.5 | |
65 | QHX05 | Đông phương học | D79 | 18 | — | 28.5 | |
66 | QHX05 | Đông phương học | D80 | 18 | — | 28.5 | |
67 | QHX05 | Đông phương học | D81 | 18 | — | 28.5 | |
68 | QHX05 | Đông phương học | D82 | 18 | 20 | 28.5 | |
69 | QHX05 | Đông phương học | D83 | 18 | 19.25 | 28.5 | |
70 | QHX06 | Hán Nôm | C00 | 22 | 23.75 | 23.75 | |
71 | QHX06 | Hán Nôm | D01 | 18 | 21.5 | 23.75 | |
72 | QHX06 | Hán Nôm | D02 | 18 | — | 23.75 | |
73 | QHX06 | Hán Nôm | D03 | 18 | 18 | 23.75 | |
74 | QHX06 | Hán Nôm | D04 | 18 | 20 | 23.75 | |
75 | QHX06 | Hán Nôm | D05 | 18 | — | 23.75 | |
76 | QHX06 | Hán Nôm | D06 | 18 | — | 23.75 | |
77 | QHX06 | Hán Nôm | D78 | 17 | 21 | 23.75 | |
78 | QHX06 | Hán Nôm | D79 | 18 | — | 23.75 | |
79 | QHX06 | Hán Nôm | D80 | 18 | — | 23.75 | |
80 | QHX06 | Hán Nôm | D81 | 18 | — | 23.75 | |
81 | QHX06 | Hán Nôm | D82 | 18 | 18 | 23.75 | |
82 | QHX06 | Hán Nôm | D83 | 18 | 18.5 | 23.75 | |
83 | QHX07 | Khoa học quản lý | A00 | 16 | 21 | 25 | |
84 | QHX07 | Khoa học quản lý | C00 | 23.5 | 25.75 | 25 | |
85 | QHX07 | Khoa học quản lý | D0I | 19.25 | 21.5 | 25 | |
86 | QHX07 | Khoa học quản lý | D02 | 18 | — | 25 | |
87 | QHX07 | Khoa học quản lý | D03 | 18 | 18.5 | 25 | |
88 | QHX07 | Khoa học quản lý | D04 | 18 | 20 | 25 | |
89 | QHX07 | Khoa học quản lý | D05 | 18 | — | 25 | |
90 | QHX07 | Khoa học quản lý | D06 | 17 | — | 25 | |
91 | QHX07 | Khoa học quản lý | D78 | 17 | 21.75 | 25 | |
92 | QHX07 | Khoa học quản lý | D79 | 18 | — | 25 | |
93 | QHX07 | Khoa học quản lý | D80 | 18 | — | 25 | |
94 | QHX07 | Khoa học quản lý | D81 | 18 | — | 25 | |
95 | QHX07 | Khoa học quản lý | D82 | 18 | 18 | 25 | |
96 | QHX07 | Khoa học quản lý | D83 | 18 | 18 | 25 | |
97 | QHX08 | Lich sử | C00 | 21 | 22.5 | 23.75 | |
98 | QHX08 | Lich sử | D01 | 16.5 | 19 | 23.75 | |
99 | QHX08 | Lich sử | D02 | 18 | — | 23.75 | |
100 | QHX08 | Lich sử | D03 | 18 | — | 23.75 | |
101 | QHX08 | Lich sử | D04 | 18 | 18 | 23.75 | |
102 | QHX08 | Lich sử | D05 | 18 | 18 | 23.75 | |
103 | QHX08 | Lich sử | D06 | 18 | — | 23.75 | |
104 | QHX08 | Lich sử | D78 | 18 | 19 | 23.75 | |
105 | QHX08 | Lich sử | D79 | 18 | — | 23.75 | |
106 | QHX08 | Lich sử | D80 | 18 | — | 23.75 | |
107 | QHX08 | Lich sử | D81 | 18 | — | 23.75 | |
108 | QHX08 | Lich sử | D82 | 18 | 18 | 23.75 | |
109 | QHX08 | Lich sử | D83 | 18 | 18 | 23.75 | |
110 | QHX09 | Lưu trữ học | A00 | 17 | 17 | 22.75 | |
111 | QHX09 | Lưu trữ học | C00 | 21 | 22 | 22.75 | |
112 | QHX09 | Lưu trữ học | D01 | 16.5 | 19.5 | 22.75 | |
113 | QHX09 | Lưu trữ học | D02 | 18 | — | 22.75 | |
114 | QHX09 | Lưu trữ học | D03 | 18 | 18 | 22.75 | |
115 | QHX09 | Lưu trữ học | D04 | 18 | 18 | 22.75 | |
116 | QHX09 | Lưu trữ học | D05 | 18 | — | 22.75 | |
117 | QHX09 | Lưu trữ học | D06 | 18 | — | 22.75 | |
118 | QHX09 | Lưu trữ học | D78 | 17 | 19.5 | 22.75 | |
119 | QHX09 | Lưu trữ học | D79 | 18 | — | 22.75 | |
120 | QHX09 | Lưu trữ học | D80 | 18 | — | 22.75 | |
121 | QHX09 | Lưu trữ học | D81 | 18 | — | 22.75 | |
122 | QHX09 | Lưu trữ học | D82 | 18 | 18 | 22.75 | |
123 | QHX09 | Lưu trữ học | D83 | 18 | 18 | 22.75 | |
124 | QHX10 | Ngôn ngữ học | C00 | 22 | 23.75 | 24.5 | |
125 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D01 | 20.25 | 21.5 | 24.5 | |
126 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D02 | 18 | — | 24.5 | |
127 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D03 | 18 | 22 | 24.5 | |
128 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D04 | 18 | 19 | 24.5 | |
129 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D05 | 17.5 | — | 24.5 | |
130 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D06 | 19.25 | — | 24.5 | |
131 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D78 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | |
132 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D79 | 18 | — | 24.5 | |
133 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D80 | 18 | — | 24.5 | |
134 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D81 | 18 | — | 24.5 | |
135 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D82 | 18 | 18 | 24.5 | |
136 | QHX10 | Ngôn ngữ học | D83 | 18 | 18.75 | 24.5 | |
137 | QHX11 | Nhân học | A00 | 16 | 17 | 20.75 | |
138 | QHX11 | Nhân học | C00 | 20.75 | 21.25 | 20.75 | |
139 | QHX11 | Nhân học | D01 | 19 | 18 | 20.75 | |
140 | QHX11 | Nhân học | D02 | 18 | — | 20.75 | |
141 | QHX11 | Nhân học | D03 | 18 | 18 | 20.75 | |
142 | QHX11 | Nhân học | D04 | 18 | 18 | 20.75 | |
143 | QHX11 | Nhân học | D05 | 18 | — | 20.75 | |
144 | QHX11 | Nhân học | D06 | 18 | — | 20.75 | |
145 | QHX11 | Nhân học | D78 | 16.5 | 19 | 20.75 | |
146 | QHX11 | Nhân học | D79 | 18 | — | 20.75 | |
147 | QHX11 | Nhân học | D80 | 18 | — | 20.75 | |
148 | QHX11 | Nhân học | D81 | 18 | — | 20.75 | |
149 | QHX11 | Nhân học | D82 | 18 | 18 | 20.75 | |
150 | QHX11 | Nhân học | D83 | 18 | 18.25 | 20.75 | |
151 | QHX13 | Quan hệ công chúng | C00 | 25.5 | 26.75 | 26.5 | |
152 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D01 | 21.25 | 23.75 | 26.5 | |
153 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D02 | 18 | — | 26.5 | |
154 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D03 | 17.75 | 21.25 | 26.5 | |
155 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D04 | 18 | 21.25 | 26.5 | |
156 | QHX13 | Ọuan hẻ công chúng | D05 | 18 | — | 26.5 | |
157 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D06 | 18 | — | 26.5 | |
158 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D78 | 21 | 24 | 26.5 | |
159 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D79 | 18 | — | 26.5 | |
160 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D80 | 18 | — | 26.5 | |
161 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D81 | 18 | — | 26.5 | |
162 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D82 | 18 | 20 | 26.5 | |
163 | QHX13 | Quan hệ công chúng | D83 | 18 | 19.75 | 26.5 | |
164 | QHX14 | Quản lý thông tin | A00 | 16.5 | 21 | — | |
165 | QHX14 | Quản lý thông tin | C00 | 21 | 23.75 | — | |
166 | QHX14 | Quản lý thông tin | D01 | 17 | 21.5 | — | |
167 | QHX14 | Quản lý thông tin | D02 | 18 | — | — | |
168 | QHX14 | Quản lý thông tin | D03 | 18 | 18.5 | — | |
169 | QHX14 | Quản lý thông tin | D04 | 18 | 18 | — | |
170 | QHX14 | Quản lý thông tin | D05 | 18 | — | — | |
171 | QHX14 | Quản lý thông tin | D06 | 18 | — | — | |
172 | QHX14 | Quản lý thông tin | D78 | 16.5 | 21 | — | |
173 | QHX14 | Quản lý thông tin | D79 | 18 | — | — | |
174 | QHX14 | Quản lý thông tin | D80 | 18 | — | — | |
175 | QHX14 | Quản lý thông tin | D81 | 18 | — | — | |
176 | QHX14 | Quản lý thông tin | D82 | 18 | 18 | — | |
177 | QHX14 | Quản lý thông tin | D83 | 18 | 18 | — | |
178 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26.5 | — | 27.75 | |
