Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Việt Đức mới nhất 2020
8 Tháng năm, 2020Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Việt Đức luôn là các đề tài hót với các bạn học...
Năm 2019, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh 6680 chỉ tiêu, đồng thời trường triển khai tuyển sinh 07 chương trình mới. Tham khảo điểm chuẩn các ngành của trường 3 năm gần đây.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2019 | Năm 2018 | Năm 2017 | |
Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||
1 | BF-E12 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 23 | — | — | |
2 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00, B00, D07 | 23.4 | 21.1 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | 24 | 21.7 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
4 | CH-E11 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | A00, B00, D07 | 23.1 | — | — | |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00, B00, D07 | 22.3 | 20 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
6 | CH2 | Hóa học | A00, B00, D07 | 21.1 | 20 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
7 | CH3 | Kỹ thuật in | A00, B00, D07 | 21.1 | 20 | 21.25 | Tiêu chí phụ 1: 21.15; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
8 | ED2 | Công nghệ giáo dục | A00, A01. D01 | 20.6 | — | 22.5 | Tiêu chí phụ 1: 20.5; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
9 | EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | A00, A01 | 25.2 | 23 | 26.25 | Tiêu chí phụ 1: 24.9; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
10 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00, A01 | 24.28 | 21 | 27.25 | |
11 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00, A01 | 26.05 | 23.9 | 27.25 | |
12 | EM-E13 | Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | A00, A01 | 22 | — | — | |
13 | EM-NU | Quản lý công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23 | 20 | 20 | |
14 | EM-VUW | Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | A00, A01, D01, D07 | 20.9 | 18 | 21.25 | Tiêu chí phụ 1: 21.25; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
15 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00, A01, D01 | 21.9 | 20 | 23 | Tiêu chí phụ 1: 23.05; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
16 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 22.3 | 20 | 23 | Tiêu chí phụ 1: 23.05; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
17 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.3 | 20.7 | 24.25 | Tiêu chí phụ 1: 23.15; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
18 | EM4 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22.6 | 20.5 | 23.75 | Tiêu chí phụ 1: 20.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
19 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 22.5 | 20 | 23.75 | Tiêu chí phụ 1: 20.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
20 | ET-E4 | Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | A00, A01 | 24.6 | 21.7 | 25.5 | Tiêu chí phụ 1: 24.6; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
21 | ET-E5 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00, A01 | 24.1 | 21.7 | 25.25 | Tiêu chí phụ 1: 23.55; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
22 | ET-E9 | Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00, A01 | 24.95 | — | — | |
23 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01 | 20.3 | 18 | 22 | Tiêu chí phụ 1: 21.95; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
24 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00, A01 | 24.8 | 22 | 26.25 | Tiêu chí phụ 1: 25.45; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
25 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07 | 20.2 | 20 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
26 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 22.6 | 21 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 21.7: Tiêu chí phụ 2: NV1 |
27 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 23.2 | 21 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.35; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
28 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00, A01 | 22.3 | 20 | 24.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
29 | IT-E10 | Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 27 | — | — | |
30 | IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00, A01 | 25.7 | 23.1 | 26.75 | Tiêu chí phụ 1: 26: Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
31 | IT-E7 | Công nghệ thông tin Global ICT | A00, A01 | 26 | 24 | 26.75 | Tiêu chí phụ 1: 26: Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
32 | IT-GINP | Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | A00, A01, D07, D29 | 20 | 18.8 | 20 | Tiêu chí phụ 1: 19.9; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
33 | IT-LTU | Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | A00, A01, D07 | 23.25 | 20.5 | 23.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.6; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
34 | IT-VUW | Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | A00, A01, D07 | 22 | 19.6 | 22 | Tiêu chí phụ 1: 22.05; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
35 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00, A01 | 27.42 | 25 | 28.25 | |
36 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00, A01 | 26.85 | 23.5 | 28.25 | Tiêu chí phụ 1: 27.65; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
37 | IT3 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | — | — | 28.25 | Tiêu chí phụ 1: 27.65; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
38 | ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00, A01 | 24.06 | 21.55 | 25.5 | Tiêu chí phụ 1: 24.85; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
39 | ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | A00, A01, D07 | 21.2 | 18 | — | |
40 | ME-LUH | Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00, A01, D07 | 20.5 | — | — | |
41 | ME-NUT | Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00, A01, D07 | 22.15 | 20.35 | 23.25 | Tiêu chí phụ 1: 23.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
42 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01 | 25.4 | 23.25 | 27 | Tiêu chí phụ 1: 25.8; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
43 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 23.86 | 21.3 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
44 | MI1 | Toán-Tin | A00, A01 | 25.2 | 22.3 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
45 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 24.8 | 21.6 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
46 | MS-E3 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano) | A00, A01, D07 | 21.6 | 20 | 22.75 | Tiêu chí phụ 1: 21; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
47 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | 21.4 | 20 | 23.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.4: Tiêu chí phụ 2:NV1-NV2 |
48 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 22.1 | 20 | 23.25 | Tiêu chí phụ 1: 22.4; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
49 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02 | 20 | 20 | 23.25 | Tiêu chí phụ 1: 22.4; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
50 | TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 24.23 | 21.35 | — | |
51 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25.05 | 22.6 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
52 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00, A01 | 23.7 | 22.2 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
53 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | 24.7 | 22 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
54 | TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | — | 20 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
55 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00,A01, D01, D07 | 20.2 | 18 | 21 | |
56 | TROY-IT | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.6 | 18 | 21.25 | |
57 | TX1 | Kỹ thuật Dệt – May | A00, A01 | 21.88 | 20 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
58 | TX2 | Công nghệ May | A00; A01 | — | 20.5 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
xem thêm điểm chuẩn các trường tại đây >>> click vào đây