CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Điểm chuẩn các ngành Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM mới nhất 2020

Điểm chuẩn các ngành Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh  luôn là đề tài hot đối với các bạn học sinh , sinh viên . Năm 2020 , Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh điểm chuẩn các ngành năm 2020 dự kiến sẽ không cao hơn quá  nhiều so với năm 2018 , 2019 . Điểm sàn dự kiến đảm bảo chất lượng sẽ là 16 điểm . Các bạn có thể tham khảo bảng điểm trên để ra mục tiêu đỗ vào ngành bạn yêu thích .

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Khoa Học Tư Nhiên TP.HCM trong 3 năm gần nhất 2017, 2018, 2019 để các bạn tham khảo và định hướng cho bản thân mình.p

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
2017 2018 2019
1 7420101 Sinh học B00, D08, D90 20.75 16 16
2 7420101_BT Sinh học (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) B00, D90 15.45 16
3 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D90 25.25 20.7 22.12
4 7420201_CLC Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) A00, B00, D90 18.25 20.4
5 7440102 Vật lý học A00, A01, A02, D90 18 16 16.05
6 7440112 Hoá học A00, B0, D07, D90 25 20.5 21.8
7 7440112_VP Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp) A00, B00, D07, D24 24.25 19.4 19.25
8 7440122 Khoa học vật liệu A00, A01, B00, D07 20 16.1 16.05
9 7440201 Địa chất học A00, A01, B00, D07 18 16.05 16.05
10 7440228 Hải dương học A00, A01, B00, D07 18 16 16.15
11 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D07, D08 21.5 16 16
12 7440301_BT Khoa học Môi trường (Tuyển sinh đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre) A00, B00, D07, D08 15.05 16
13 7460101 Toán học A00, A01, D90 18 16.05 16.1
14 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D08 26 22.75 24.6
15 7480201_CLC Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) A00, A01, D07, D08 25 21.2 23.2
16 7480201_TT Công nghệ thông tin (Chương trình Tiên tiến) A00, A01, D07, D08 25 21.4 25
17 7480201_VP Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt – Pháp) A00, A01, D07, D08 21.25 20.1 21
18 7510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học(Chương trình Chất lượng cao) A00, B00, D07, D90 22.5 19.75 19.45
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 22.5 16 16.05
20 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, D07, D08 23.25 17.85 20
21 7520207_CLC Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) A00, A01, D07 16.1 16.1
22 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00, A01, A02, D90 20.5 16.9 17

 

 

 

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x