CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Điểm chuẩn các ngành Đại học Lạc Hồng mới nhất 2020

Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng chắc hẳn được rất nhiều các sĩ tử quan tâm. Dự kiến điểm chuẩn của Đại học Lạc Hồng năm 2020 sẽ không cao hơn nhiều so với những năm trước. Các sĩ tử có thể tham khảo bảng điểm dưới đây để xác định được mục tiêu của mình trong năm tới.

Điểm chuẩn Đại học Lạc Hồng 2017, 2018, 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn 2018 Điểm chuẩn 2019
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 15.5 14 14
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D10; D15 15.5 14 14
3 7310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 15.5 14 14
4 7310608 Đông phương học C00; C03; C04; D01 15.5 14 14
5 7310630 Việt Nam học C00; C03; C04; D01 15.5 14 14
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15.5 14 14
7 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15.5 14 14
8 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15.5 14 14
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15.5 14 14
10 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C02; D01 15.5 17 18
11 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; C02; D01 15.5 17 14
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15.5 14 14
13 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, V00 14 14 14
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 14 14 14
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 14 15 14
16 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 14 14 14
17 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, C01, D01 14 14 14
18 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01 14 14 14
19 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, C02, D01 14 17 14
20 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C02, D01 14 14 14
21 7720201 Dược học A00, B00, C02, D01 20 16 20
22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C03, C04, D01 14 14 14

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x