Thông tin tuyển sinh và học phí năm 2020 của trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
13 Tháng năm, 20201. Thông tin về trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Mã Trường:TYS Tên trường: Trường Đại Học...
Thông tin tuyển sinh và học phí năm 2020 của trường ĐH kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
– Địa chỉ website: http://www.tnut.edu.vn
Hình ảnh trường ĐH kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
Dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2019 của trường ĐH kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên. Để cho quý phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tham khảo. Để định hướng tốt cho tương lại sau này.
TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
1.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 30 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Chuyên ngành: Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | ||||||||||||
1.2 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 50 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Chuyên ngành: Tin học công nghiệp | ||||||||||||
1.3 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 50 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt | ||||||||||||
1.4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 150 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Chuyên ngành: Công nghệ ô tô | ||||||||||||
1.5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 100 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện | ||||||||||||
1.6 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 40 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp | ||||||||||||
1.7 | Kinh tế công nghiệp | 7510604 | 40 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp | ||||||||||||
1.8 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 350 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Gồm các chuyên ngành:Cơ khí chế tạo máy; Robot và máy tự động; CAD/CAM-CNC | ||||||||||||
1.9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 280 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Chuyên ngành: Cơ điện tử | ||||||||||||
1.1 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 55 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Chuyên ngành: Cơ khí ô tô; điện – cơ điện tử ô tô | ||||||||||||
1.11 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 240 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Gồm các Chuyên ngành: Hệ thống điện; Thiết bị điện; Kỹ thuật điện | ||||||||||||
1.12 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 100 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Điện tử viễn thông | ||||||||||||
1.13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 350 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Gồm các chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển | ||||||||||||
1.14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 50 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp | ||||||||||||
1.15 | Kỹ thuật Cơ khí (chương trình tiên tiến) | 7905218 | 70 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Chương trình nhập khẩu từ Mỹ – giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh | ||||||||||||
1.16 | Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên tiến) | 7905228 | 70 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO | |
Chương trình nhập khẩu từ Mỹ – giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh | ||||||||||||
Tổng: | 2.025 | 0 |
3.Học phí
Mức học phí được thực hiện trên cơ sở của Nghị định 86/2015/NĐ-CP
Hiện tại mức học phí là 850.000 VNĐ/tháng với các ngành kỹ thuật, 700.000 VNĐ/tháng với các ngành kinh tế, được quy đổi ra học phí tín chỉ theo chương trình đào tạo.