Thông tin tuyển sinh và học phí năm 2020 của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2.
16 Tháng tư, 2020Thông tin tuyển sinh và học phí năm 2020 của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2. 1....
Hình ảnh trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2019 của trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Để cho quý phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tham khảo.
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 |
Theo xét KQ thi THPT QG | Mã tổ hợp môn | ||
Các ngành đào tạo đại học | |||
Y khoa | 7720101TP | 400 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM | |||
Y khoa | 7720101TQ | 400 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM | |||
Dược học | 7720201TP | 40 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM | |||
Dược học | 7720201TQ | 40 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM | |||
Điều dưỡng | 7720301TP | 75 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM | |||
Điều dưỡng | 7720301TQ | 75 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM | |||
Dinh dưỡng | 7720401TP | 30 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM | |||
Dinh dưỡng | 7720401TQ | 30 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM | |||
Răng – Hàm – Mặt | 7720501TP | 40 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM | |||
Răng Hàm Mặt | 7720501TQ | 40 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601TP | 25 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601TQ | 25 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM | |||
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602TP | 20 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM | |||
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602TQ | 20 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM | |||
Khúc xạ nhãn khoa | 7720699TP | 20 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM, Điểm thi Ngoại ngữ N1 >=7 | |||
Khúc xạ nhãn khoa | 7720699TQ | 20 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM, Điểm thi Ngoại ngữ N1 >=7 | |||
Y tế công cộng | 7720701TP | 25 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM | |||
Y tế công cộng | 7720701TQ | 25 | B00 |
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM | |||
Tổng: | 1.35 |
Học phí trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2019 – 2020 sẽ có sự chênh lệch nhất định giữa sinh viên có hộ khẩu TP HCM và sinh viên có hộ khẩu ngoài TP.HCM. Theo đó, sinh viên không có hộ khẩu ở TP.HCM sẽ phải đóng học phí cao hơn. Cụ thể:
– Sinh viên có hộ khẩu TP.HCM: 305.000 đồng/tín chỉ, tương đương 11.800.000 đồng/năm
– Sinh viên ở địa phương khác: 605.000 đồng/tín chỉ, tương đương 23.600.000 đồng/năm