Thông tin tuyển sinh và học phí năm 2020 của trường Đại học Thủy Lợi.
16 Tháng tư, 2020Thông tin tuyển sinh và học phí năm 2020 của trường Đại học Thủy Lợi. 1. Thông tin về...
+ Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ giáo dục và Đào tạo)
+ Xét tuyển dựa vào điều kiện nhận hồ sơ:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
Tổng điểm trung bình chung của lớp 11 và lớp 12 đạt từ 15 điểm trở lên
Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên
STT | NGÀNH | 2019-2020 | 2021-2022 |
1 | Chăn nuôi: Chăn nuôi thú y | 8.900.000 | 9.800.000 |
2 | Nuôi trồng thủy sản | 8.900.000 | 9.800.000 |
3 | Phát triển nông thôn | 8.900.000 | 9.800.000 |
4 | Kinh tế nông nghiệp | 8.900.000 | 9.800.000 |
5 | Khuyến nông | 8.900.000 | 9.800.000 |
6 | Quản lý tài nguyên rừng | 8.900.000 | 9.800.000 |
7 | Lâm nghiệp | 8.900.000 | 9.800.000 |
8 | Khoa học cây trồng | 8.900.000 | 9.800.000 |
9 | Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan | 8.900.000 | 9.800.000 |
10 | Khoa học môi trường | 10.600.000 | 11.700.000 |
11 | Quản lý đất đai | 10.600.000 | 11.700.000 |
12 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 10.600.000 | 11.700.000 |
13 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 10.600.000 | 11.700.000 |
14 | Công nghệ sinh học | 10.600.000 | 11.700.000 |
15 | Công nghệ thực phẩm | 10.600.000 | 11.700.000 |
16 | Công nghệ sau thu hoạch | 10.600.000 | 11.700.000 |
17 | Thú y | 10.600.000 | 11.700.000 |
18 | Chương trình tiên tiến | 21.278.997 | 22.768.52 |
Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên