Thông tin tuyển sinh và học phí Đại học Tây Bắc năm 2020
12 Tháng năm, 2020Thông tin tuyển sinh cũng như học phí năm 2020 của trường Đại học Tây Bắc hẳn được rất...
Dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2019 của trường Đại Học Lâm Nghiệp. Để cho quý phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tham khảo.
TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh đề án | Tổ hợp môn xét tuyển kỳ thi THPT/ xét theo kết quả học tập THPT | ||
Tổng | Điểm thi THPT | Xét học bạ | ||||
A. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | |||||
1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (chương trình tiên tiến: đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ) | 72908532A | 60 | 60 | – | D01. Toán, Văn, Anh; |
D07. Toán, Hóa, Anh; | ||||||
D08. Toán, Sinh, Anh; | ||||||
D10. Toán, Địa, Anh. | ||||||
B. | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | |||||
I. | Khối ngành Công nghệ , Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | |||||
1 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh; | ||||||
D96. Toán, Anh, Khoa học XH; | ||||||
2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh; | ||||||
D96. Toán, Anh, Khoa học XH; | ||||||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 80 | 50 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh; | ||||||
D96. Toán, Anh, Khoa học xã hội | ||||||
4 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh; | ||||||
D96. Toán, Anh, Khoa học XH | ||||||
5 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh; | ||||||
D96. Toán, Anh, Khoa học XH | ||||||
II. | Khối ngành Kinh tế xã hội và nhân văn | |||||
6 | Kế toán | 7340301 | 150 | 100 | 50 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
C15. Toán, Văn, Khoa học XH; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
C15. Toán, Văn, Khoa học XH; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
8 | Kinh tế | 7310101 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
C15. Toán, Văn, Khoa học XH; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
9 | Bất động sản | 7340116 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
C15. Toán, Văn, Khoa học XH | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
10 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
C00. Văn, Sử, Địa; | ||||||
C15. Toán, Văn, Khoa học XH | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
C00. Văn, Sử, Địa; | ||||||
C15. Toán, Văn, Khoa học XH; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
III. | Khối ngành Lâm nghiệp | |||||
12 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | 180 | 130 | 50 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
B00. Toán, Sinh, Hóa; | ||||||
C00. Văn, Sử, Địa; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
13 | Lâm sinh | 7620205 | 70 | 40 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
B00. Toán, Hóa, Sinh; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh; | ||||||
IV. | Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái | |||||
14 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
B00. Toán, Sinh, Hóa; | ||||||
C00. Văn, Sử, Địa; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh; | ||||||
15 | Khoa học môi trường | 7440301 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
B00. Toán, Sinh, Hóa; | ||||||
C04. Toán, Văn, Địa; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
16 | Quản lý đất đai | 7850103 | 90 | 60 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
B00. Toán, Sinh, Hóa; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
17 | Du lịch sinh thái | 7850104 | 60 | 60 | – | B00. Toán, Sinh, Hóa; |
C00. Văn, Sử, Địa; | ||||||
C15. Toán, Văn, Khoa học XH; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
V. | Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng | |||||
18 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
B00. Toán, Sinh, Hóa; | ||||||
D08. Toán, Sinh, Anh. | ||||||
19 | Thú y | 7640101 | 120 | 80 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
B00. Toán, Sinh, Hóa; | ||||||
D08. Toán, Sinh, Anh. | ||||||
20 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
B00. Toán, Sinh, Hóa; | ||||||
C04. Toán, Văn, Địa; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
21 | Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) | 7620110 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Văn, Khoa học TN; | ||||||
B00. Toán, Sinh, Hóa; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh. | ||||||
VI. | Nhóm ngành Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất | |||||
22 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
C15. Toán, Văn, Khoa học XH; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh; | ||||||
H00. Văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2; | ||||||
23 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
C01. Toán, Văn, Lý; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh; | ||||||
D07. Toán, Hóa, Anh; | ||||||
VI. | Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan | |||||
24 | Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 7620202 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
A16. Toán, Lý, Khoa học TN; | ||||||
B00. Toán, Hóa, Sinh; | ||||||
D01. Toán, Văn, Anh; | ||||||
25 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 70 | 40 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; |
D01. Toán, Văn, Anh; | ||||||
C15. Toán, Văn, Khoa học XH; | ||||||
V01. Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật | ||||||
Tổng cộng | 2.06 | 1360 | 700 |
Căn cứ vào đề án tuyển sinh trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019-2020, mức học phí áp dụng cho sinh viên theo học tại trường là 240.000 đồng/ tín chỉ, tương đương với 8.000.000 đồng/ năm học.