Chỉ tiêu tuyển sinh và học phí 2020 KHOA LUẬT – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
16 Tháng năm, 20201.Tuyển sinh Trường tuyển sinh hệ đại học chính quy cho 4 ngành năm học 2019 – 2020 :...
Mã trường: KSA
Theo kết quả thi :
TT | Chương
trình |
Ngành | Chuyên ngành | Mã đăng ký xét tuyển | Tổ hợp
xét tuyển |
Chỉ tiêu |
1 | ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO | Ngành Kinh tế | – Kinh tế đầu tư | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 550 |
– Quản lý nguồn nhân lực | ||||||
– Thẩm định giá | ||||||
– Bất động sản | ||||||
– Kinh tế học ứng dụng | ||||||
– Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp | ||||||
– Kinh tế chính trị | ||||||
2 | Ngành Quản trị kinh doanh | – Quản trị | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 600 | |
– Quản trị chất lượng | ||||||
– Quản trị khởi nghiệp | ||||||
3 | Ngành Kinh doanh quốc tế | – Ngành Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 450 | |
– Chuyên ngành Ngoại thương | ||||||
4 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | — | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
5 | Ngành Kinh doanh thương mại | — | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 150 | |
6 | Ngành Marketing | — | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
7 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | – Tài chính công | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 950 | |
– Quản lý thuế | ||||||
– Ngân hàng | ||||||
– Tài chính | ||||||
– Thị trường chứng khoán | ||||||
– Đầu tư tài chính | ||||||
– Ngân hàng đầu tư | ||||||
– Ngân hàng quốc tế | ||||||
– Thuế trong kinh doanh | ||||||
– Quản trị hải quan – ngoại thương | ||||||
8 | Ngành Bảo hiểm | — | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
9 | ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO | Ngành Tài chính quốc tế | — | 7464664_td | A00, A01, D01, D07 | 50 |
10 | Ngành Kế toán | – Kế toán công | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 750 | |
– Kế toán doanh nghiệp | ||||||
– Kiểm toán | ||||||
11 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | – Quản trị lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
12 | Ngành Quản trị khách sạn | – Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
– Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | ||||||
13 | Ngành Toán kinh tế | – Toán tài chính | 7310108 | A00, A01, D01, D07
Toán hệ số 2 |
100 | |
– Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | ||||||
14 | Ngành Thống kê kinh tế | – Thống kê kinh doanh | 7310107 | A00, A01, D01, D07
Toán hệ số 2 |
50 | |
15 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | – Hệ thống thông tin kinh doanh | 7340405 | A00, A01, D01, D07
Toán hệ số 2 |
150 | |
– Thương mại điện tử | ||||||
– Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | ||||||
16 | Ngành Khoa học dữ liệu | — | 7480109 | A00, A01, D01, D07
Toán hệ số 2 |
50 | |
17 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | – Công nghệ phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07
Toán hệ số 2 |
50 | |
18 | Ngành Ngôn ngữ Anh | – Tiếng Anh thương mại | 7220201 | D01, D96
Tiếng Anh hệ số 2 |
150 | |
19 | Ngành Luật | – Luật kinh doanh | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 150 | |
– Luật kinh doanh quốc tế | ||||||
20 | Ngành Quản lý công | — | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
21 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | — | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
22 | CỬ NHÂN TÀI NĂNG (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | Quản trị kinh doanh | – Quản trị
– Kế toán – Marketing – Tài chính – Kinh doanh quốc tế |
7340101_02 | A00, A01, D01, D07 | 250 |
Tổ hợp xét tuyển:
– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.
– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh. – Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.
– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh. |
Học phí của đại học kinh tế TP.HCM như sau: