Chỉ tiêu tuyển sinh và học phí 2020 Đại Học Công Nghệ -Đại Học Quốc Gia
16 Tháng năm, 20201. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TT Mã trường Mã xét tuyển Tên ngành/CTĐT Chỉ tiêu Xét KQ thi THPT...
Mã nhóm/ Tên nhóm | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Chương trình đào tạo tiêu chuẩn | |||||
HVN02 – Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | – Bảo vệ thực vật | |||
Khoa học cây trồng | – Khoa học cây trồng | A00, A11, | 190 | ||
– Chọn giống cây trồng | B00, D01 | ||||
– Khoa học cây dược liệu | |||||
Nông nghiệp | – Nông học | ||||
– Khuyến nông | |||||
HVN03 –Chăn nuôi thú y | Chăn nuôi | – Dinh dưỡng và công nghệ thức ănchăn nuôi | |||
– Khoa học vật nuôi | |||||
– Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 250 | |||
Chăn nuôi thú y | – Chăn nuôi thú y | ||||
HVN04 –Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |||
Kỹ thuật điện | – Hệ thống điện | A00, A01, | 305 | ||
– Điện công nghiệp | C01, D01 | ||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | – Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||||
HVN05 –Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | – Công nghệ kỹ thuật ô tô | |||
A00, A01, | 275 | ||||
Kỹ thuật cơ khí | – Cơ khí nông nghiệp | C01, D01 | |||
– Cơ khí thực phẩm | |||||
– Cơ khí chế tạo máy | |||||
HVN06 –Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | – Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che | |||
– Thiết kế và tạo dựng cảnh quan | |||||
– Marketing và thương mại | A00, A09, B00, C20 | 70 | |||
– Nông nghiệp đô thị | |||||
HVN07 –Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | – Công nghệ sinh học | |||
– Công nghệ sinh học nấm ăn vànấm dược liệu | A00, A11, B00, D01 | 300 | |||
HVN08 –Công nghệ thông tin và truyền thông số | Công nghệ thông tin | – Công nghệ thông tin | |||
– Công nghệ phần mềm | |||||
– Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, K01 | 253 | |||
– An toàn thông tin | |||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | – Mạng máy tính | ||||
– Truyền thông | |||||
HVN09 –Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm | Công nghệ sau thu hoạch | – Công nghệ sau thu hoạch | |||
Công nghệ thực phẩm | – Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | |||
– Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm | 460 | ||||
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | – Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | ||||
– Kế toán doanh nghiệp | |||||
HVN10 –Kế toán– Tài chính | Kế toán | – Kế toán kiểm toán | A00, A09, C20, D01 | 506 | |
– Kế toán | |||||
Tài chính – Ngân hàng | – Tài chính – Ngân hàng | ||||
HVN11 –Khoa học đất – dinh dưỡng cây trồng | Khoa học đất | – Khoa học đất | |||
A00, B00, D07,D08 | 50 | ||||
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | – Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | ||||
Kinh tế | – Kinh tế | ||||
– Kinh tế phát triển | |||||
HVN12 –Kinh tế và quản lý | Kinh tế đầu tư | – Kinh tế đầu tư | |||
– Kế hoạch và đầu tư | A00, C20, D01, D10 | 540 | |||
Kinh tế tài chính | – Kinh tế tài chính | ||||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | – Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | ||||
Quản lý kinh tế | – Quản lý kinh tế | ||||
HVN13 –Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Kinh tế nông nghiệp | – Kinh tế nông nghiệp | |||
– Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường | |||||
Phát triển nông thôn | – Phát triển nông thôn | A00, B00, D01, D10 | 120 | ||
– Quản lý phát triển nông thôn | |||||
– Tổ chức sản xuất, dịch vụ PTNT và khuyến nông | |||||
– Công tác xã hội trong PTNT | |||||
Luật | – Luật kinh tế | 50 | |||
HVN15 –Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | – Khoa học môi trường | A00, A06, B00, D01 | 50 | |
HVN16 –Công nghệ hóa học và môi trường | Công nghệ kỹ thuật hóa học | – Hóa học các hợp chất thiên nhiên | |||
– Hóa môi trường | |||||
A00, A06, B00, D01 | 100 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | – Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||||
HVN17 –Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | – Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 77 | |
HVN18 –Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp công nghệ cao | – Nông nghiệp công nghệ cao | |||
A00, A11, B00, B04 | 85 | ||||
HVN19 –Quản lý đất đai và bất động sản | Quản lý đất đai | – Quản lý đất đai | |||
– Công nghệ địa chính | |||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | – Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01 | 240 | ||
Quản lý bất động sản | – Quản lý bất động sản | ||||
HVN20 –Quản trị kinh doanh và du lịch | Quản trị kinh doanh | – Quản trị kinh doanh | |||
– Quản trị marketing | |||||
– Quản trị tài chính | A00, A09, C20, D01 | 374 | |||
Thương mại điện tử | – Thương mại điện tử | ||||
Quản lý và phát triển du lịch | – Quản lý và phát triển du lịch | ||||
HVN21 – Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | – Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | |||
A00, A09, C20, D01 | 50 | ||||
HVN22 –Sư phạm Công nghệ | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | – Sư phạm KTNN hướng giảng dạy | |||
– Sư phạm KTNN và khuyến nông | A00, A01, B00, D01 | 120 | |||
Sư phạm Công nghệ | – Sư phạm Công nghệ | ||||
HVN23 –Thú y | Thú y | – Thú y | A00,A01, | 700 | |
B00, D01 | |||||
HVN24 –Thủy sản | Bệnh học Thủy sản | – Bệnh học Thủy sản | |||
Nuôi trồng thủy sản | – Nuôi trồng thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 110 | ||
HVN25 –Xã hội học | Xã hội học | – Xã hội học | |||
A00, C00, C20, D01 | |||||
Mã nhóm/ Tên nhóm | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Chương trình đào tạo tiêu chuẩn | |||||
Agri-business Management | – Agri-business Management | ||||
(Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | ||||
Agricultural Economics | Agricultural Economics | ||||
(Kinh tế nông nghiệp) | (Kinh tế nông nghiệp) | A00, D01 | 250 | ||
HVN01 – | Bio-technology | – Bio-technology | |||
Chương trình quốc tế | (Công nghệ sinh học) | (Công nghệ sinh học) | |||
Crop Science | – Crop Science | ||||
(Khoa học cây trồng) | (Khoa học cây trồng) | ||||
Financial Economics | – Financial Economics | ||||
(Kinh tế tài chính) | (Kinh tế tài chính) |
Mức học phí của Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:
Nhóm ngành | Mức học phí hiện tại (triệu đồng/năm) |
Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản | 10,54 |
Nhóm ngành KHXH và quản lý (Kinh tế, Quản lý đất đai, Kế toán, QTKD, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh, …) | 11,70 |
Kỹ thuật và Công nghệ (CNSH, CNSTH, CNTT, Cơ điện, Môi trường…) | 13,90 |
Ngành CNTP | 14,40 |
Thú y | 17,25 |