Thông tin tuyển sinh Đại học Lạc Hồng năm 2020 và học phí Đại Học Lạc Hồng năm 2020
12 Tháng năm, 2020Thông tin tuyển sinh cũng như học phí năm 2020 của trường Đại học Lạc Hồng hẳn được rất...
Dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2019 của trường Đại Học Sàn Gòn. Để cho quý phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tham khảo.
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | ||
Theo xét KQ thi THPT QG | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||
Các ngành đào tạo đại học | ||||||
Quản lý giáo dục | 7140114 | 40 | C04 | D01 | ||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 150 | M01 | |||
Trường tổ chức thi các môn năng khiếu của ngành Giáo dục Mầm non theo lịch riêng. Thí sinh theo dõi lịch ôn tập, lịch thi các môn năng khiếu tại website http://daotao.sgu.edu.vn/tuyensinh. | ||||||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 150 | D01 | |||
Giáo dục Chính trị | 7140205 | 20 | C03 | D01 | ||
Sư phạm Toán học | 7140209 | 60 | A00 | TO | A01 | TO |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 30 | A00 | LI | ||
Sư phạm Hoá học | 7140212 | 30 | A00 | HO | ||
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 40 | B00 | SI | ||
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 45 | C00 | VA | ||
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 40 | C00 | SU | ||
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 30 | C00 | DI | C04 | DI |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 40 | N01 | |||
Trường tổ chức thi các môn năng khiếu của ngành Sư phạm Âm nhạc theo lịch riêng. Thí sinh theo dõi lịch ôn tập, lịch thi các môn năng khiếu tại website http://daotao.sgu.edu.vn/tuyensinh. | ||||||
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 30 | H00 | |||
Trường tổ chức thi các môn năng khiếu của ngành Sư phạm Mỹ thuật theo lịch riêng. Thí sinh theo dõi lịch ôn tập, lịch thi các môn năng khiếu tại website http://daotao.sgu.edu.vn/tuyensinh. | ||||||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 150 | D01 | N1 | ||
Thanh nhạc | 7210205 | 10 | N02 | |||
Trường tổ chức thi các môn năng khiếu của ngành Thanh nhạc theo lịch riêng. Thí sinh theo dõi lịch ôn tập, lịch thi các môn năng khiếu tại website http://daotao.sgu.edu.vn/tuyensinh. | ||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 300 | D01 | N1 | ||
Tâm lý học | 7310401 | 100 | D01 | |||
Quốc tế học | 7310601 | 140 | D01 | N1 | ||
Việt Nam học | 7310630 | 170 | C00 | |||
Thông tin – thư viện | 7320201 | 60 | C04 | D01 | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 370 | A01 | TO | D01 | TO |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 77 | A01 | TO | D01 | TO |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 400 | C01 | TO | D01 | TO |
Kế toán | 7340301 | 400 | C01 | TO | D01 | TO |
Quản trị văn phòng | 7340406 | 88 | C04 | VA | D01 | VA |
Luật | 7380101 | 120 | C03 | VA | D01 | VA |
Khoa học môi trường | 7440301 | 80 | A00 | B00 | ||
Toán ứng dụng | 7460112 | 70 | A00 | TO | A01 | TO |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 55 | A00 | TO | A01 | TO |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 380 | A00 | TO | A01 | TO |
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 7480201CLC | 65 | A00 | TO | A01 | TO |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 50 | A00 | A01 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 50 | A00 | A01 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 60 | A00 | B00 | ||
Kỹ thuật điện | 7520201 | 50 | A00 | A01 | ||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 50 | A00 | A01 |
Ghi chú: Tiền học phí được thu 10 tháng/ năm học.
– Học phí dự kiến với sinh viên chính quy đào tạo theo chương trình chất lượng cao: 27.000.000 đ/ sinh viên/ năm học.
– Trường Đại học Sài Gòn đào tạo theo tín chỉ, tùy vào số lượng môn học và số lượng tín chỉ tương ứng của mỗi môn học qua các kỳ học bạn đăng ký mà học phí có thể cao thấp khác nhau. Và học phí cũng phụ thuộc vào ngành học:
Trung bình học phí mỗi năm của các ngành KHTN là 12 triệu đồng 1 năm học và của các ngành KHXH là trên dưới 10 triệu 1 năm học.