tuyển sinh và học phí năm 2020 của trường ĐH kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
16 Tháng tư, 2020Thông tin tuyển sinh và học phí năm 2020 của trường ĐH kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái...
Hình ảnh trường Đại học Điện Lực
Dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2019 của trường Đại Học Điện Lực. Để cho quý phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tham khảo.
Ngành | Mã ngành | Các tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu năm 2019 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 240 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D07 | 450 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07 | 140 |
Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 400 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D07 | 400 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D07 | 180 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D07 | 150 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D07 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 7510407 | A00, A01, D07 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D07 | 125 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D07 | 170 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D07 | 180 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00 , A01, D07, D01 | 50 |
– Khối Kinh tế: 1.300.000 đồng/năm
– Khối Kĩ thuật: 1.450.000 đồng/năm
Trong những năm gần đây, học phí của trường Đại học Điện lực có thay đổi qua các năm, tuy nhiên, nếu có thay đổi tăng hoặc giảm không quá 10% so với năm trước.