Sơ đồ tư duy Chiếc thuyền ngoại xa ngắn gọn dễ hiểu
30 Tháng bảy, 2020Cùng KhoaYDược Hà Nội đến với Sơ đồ tư duy Chiếc thuyền ngoại xa ngắn gọn dễ hiểu ngay...
Thông tin tuyển sinh và học phí năm 2020 của trường Đại học Thủy Lợi.
– Địa chỉ website: www.wru.edu.vn
Hình ảnh trường Đại học Thủy Lợi
Dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2019 của trường Đại Học Thủy Lợi. Để cho quý phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tham khảo để định hướng tốt cho tương lai bản thân mình.
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | ||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) | TLA201 | 54 | 6 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Hợp tác với Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) | TLA202 | 54 | 6 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | TLA101 | 144 | 16 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật xây dựng | TLA104 | 162 | 18 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | TLA111 | 63 | 7 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | TLA113 | 63 | 7 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Quản lý xây dựng | TLA114 | 90 | 10 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | TLA102 | 90 | 10 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | TLA107 | 63 | 7 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | TLA110 | 63 | 7 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Thuỷ văn học (Đào tạo các chuyên ngành: Thủy văn và tài nguyên nước; Quản lý và giảm nhẹ thiên tai) | TLA103 | 45 | 5 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật môi trường | TLA109 | 63 | 7 | A00 | A01 | B00 | D01 |
Kỹ thuật hóa học | TLA118 | 54 | 6 | A00 | B00 | D07 | |
Công nghệ sinh học | TLA119 | 63 | 7 | A00 | A02 | B00 | D08 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin Việt – Nhật; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm) | TLA106 | 360 | 40 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | TLA115 | 45 | 5 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật cơ khí (Đào tạo các chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ khí định hướng việc làm tại Hàn Quốc.) | TLA105 | 108 | 12 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật Ô tô (Đào tạo các chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô; Công nghệ ô tô định hướng việc làm tại Nhật Bản.) | TLA123 | 108 | 12 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Công nghệ chế tạo máy (Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ chế tạo máy định hướng việc làm tại Nhật Bản. | TLA122 | 90 | 10 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật cơ điện tử | TLA120 | 108 | 12 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật điện (Đào tạo các chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Năng lượng mới và tái tạo.) | TLA112 | 126 | 14 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | TLA121 | 63 | 7 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kinh tế (Đào tạo các chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.) | TLA401 | 108 | 12 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Quản trị kinh doanh (Đào tạo các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh thương mại điện tử; Quản trị marketing; Quản trị kinh doanh quốc tế.) | TLA402 | 162 | 18 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kế toán | TLA403 | 162 | 18 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Công nghệ thông tin (Học năm thứ nhất, năm thứ hai tại Cơ sở Phố Hiến, các năm còn lại học tại Hà Nội) | PHA106 | 35 | 35 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật cơ khí (Học năm thứ nhất, năm thứ hai tại Cơ sở Phố Hiến, các năm còn lại học tại Hà Nội) | PHA105 | 35 | 35 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kỹ thuật Ô tô (Học năm thứ nhất, năm thứ hai tại Cơ sở Phố Hiến, các năm còn lại học tại Hà Nội) | PHA123 | 35 | 35 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Quản trị kinh doanh (Học năm thứ nhất, năm thứ hai tại Cơ sở Phố Hiến, các năm còn lại học tại Hà Nội) | PHA402 | 30 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Kế toán (Học năm thứ nhất, năm thứ hai tại Cơ sở Phố Hiến, các năm còn lại học tại Hà Nội) | PHA403 | 30 | 30 | A00 | A01 | D01 | D07 |
Tổng: | 2.676 | 444 |
Học phí Đại học Thủy Lợi được dự kiến như sau:
– Mức học phí khối ngành kỹ thuật: 245.000 đồng/ tín chỉ thời gian đào tạo là 4- 5 năm
– Khối ngành kinh tế: 210.000 đồng/ tín chỉ thời gian đào tạo là 4 năm
các bạn tham khảo các trường khác tại đây